<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bc blog</title>
	<atom:link href="http://brauliocaleb.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brauliocaleb.com/blog</link>
	<description>Fique por dentro do que rola na Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:26:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Baixar arquivos da internet pode ser um sinal de depressão, diz estudo&#8221;</title>
		<link>http://brauliocaleb.com/blog/?p=6225&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=baixar-arquivos-da-internet-pode-ser-um-sinal-de-depressao-diz-estudo</link>
		<comments>http://brauliocaleb.com/blog/?p=6225#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brauliocaleb</dc:creator>
				<category><![CDATA[O que rola na rede]]></category>
		<category><![CDATA[depressao]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brauliocaleb.com/blog/?p=6225</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Um estudo da Universidade do Missouri (EUA) analisou os hábitos de internet e a personalidade de 216 voluntários e concluiu: quem usa programas de compartilhamento de arquivos, como o BitTorrent, tem maior probabilidade de sofrer de depressão. Os deprimidos em potencial também têm o hábito de manter mais abas abertas no navegador e alternar com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://brauliocaleb.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Okay-meme.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6226" title="Okay meme" src="http://brauliocaleb.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Okay-meme.jpg" alt="Okay meme" width="389" height="419" /></a></p>
<blockquote><p>&#8220;Um estudo da Universidade do Missouri (EUA) analisou os hábitos de internet e a personalidade de 216 voluntários e concluiu: quem usa programas de compartilhamento de arquivos, como o BitTorrent, tem maior probabilidade de sofrer de depressão. Os deprimidos em potencial também têm o hábito de manter mais abas abertas no navegador e alternar com mais frequência entre tipos diferentes de atividade online (chat, rede social, site de vídeo etc). Os cientistas não sabem dizer por que isso acontece.&#8221;</p></blockquote>
<p>Eu geralmente ajo assim quando não tem nada pra fazer na internet <img src='http://brauliocaleb.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>que nem <a href="http://super.abril.com.br/blogs/rebit/baixar-arquivos-da-internet-pode-ser-um-sinal-de-depressao-diz-estudo/" target="_blank">aq</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brauliocaleb.com/blog/?feed=rss2&#038;p=6225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Kodak escondia reator nuclear e urânio enriquecido em sua sede&#8221;</title>
		<link>http://brauliocaleb.com/blog/?p=6222&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kodak-escondia-reator-nuclear-e-uranio-enriquecido-em-sua-sede</link>
		<comments>http://brauliocaleb.com/blog/?p=6222#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brauliocaleb</dc:creator>
				<category><![CDATA[O que rola na rede]]></category>
		<category><![CDATA[kodak]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[reator]]></category>
		<category><![CDATA[uranio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brauliocaleb.com/blog/?p=6222</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ainda em meio ao impasse com o programa nuclear do Irã, o governo dos Estados Unidos teve de lidar com uma incômoda &#8220;surpresa&#8221; nesta semana. Um reator atômico foi descoberto em uma das sedes da empresa de produtos fotográficos Kodak, onde estaria escondido há pelo menos 30 anos. O aparelho, de acordo com a imprensa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://brauliocaleb.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Kodak-reator-nuclear-uranio.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6223" title="Kodak reator nuclear uranio" src="http://brauliocaleb.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Kodak-reator-nuclear-uranio.jpg" alt="Kodak reator nuclear uranio" width="316" height="316" /></a></p>
<blockquote><p>&#8220;Ainda em meio ao impasse com o programa nuclear do Irã, o governo dos Estados Unidos teve de lidar com uma incômoda &#8220;surpresa&#8221; nesta semana. Um reator atômico foi descoberto em uma das sedes da empresa de produtos fotográficos Kodak, onde estaria escondido há pelo menos 30 anos. O aparelho, de acordo com a imprensa norte-americana, foi adquirido nos anos 1970 com o objetivo de servir ao estudo de novas técnicas de revelação.</p>
<p>O reator tem o tamanho de um refrigerador popular e ficou guardado em uma área secreta e segurança máxima no subsolo da sede da Kodak até 2007. De acordo com as informações veiculadas, o cientista envolvido declarou que não havia riscos e que na área externa nunca foi registrada radiação em níveis perigosos.</p>
<p>Foi encontrado também, na sede da Kodak, um quilo de urânio enriquecido, material utilizado na construção de bombas atômicas e que tem sido o centro de todas as discussões sobre o programa nuclear iraniano.</p>
<p>O Centro de Não Proliferação de Armas Nucleares disse que a &#8220;descoberta&#8221; revela algo estranho, pois empresas privadas não deveriam ter acesso a esse tipo de material. &#8220;</p></blockquote>
<p><strong>Não que eu seja a favor do uso de Energia Nuclear, mas o que os EUA tem haver com isso? O reator foi encontrado no Japão, então é problema do Governo Japonês!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>que nem <a href="http://www.administradores.com.br/informe-se/tecnologia/kodak-escondia-reator-nuclear-e-uranio-enriquecido-em-sua-sede/55197/" target="_blank">aq</a></p>
<p>e <a href="http://economia.ig.com.br/empresas/industria/2012-05-14/kodak-abrigou-reator-nuclear-durante-30-anos-em-sede-de-nova-yor.html" target="_blank">aq</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brauliocaleb.com/blog/?feed=rss2&#038;p=6222</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilustração OMG da hora &#8211; Felicia&#8230;</title>
		<link>http://brauliocaleb.com/blog/?p=6217&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ilustracao-omg-da-hora-felicia</link>
		<comments>http://brauliocaleb.com/blog/?p=6217#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brauliocaleb</dc:creator>
				<category><![CDATA[O que rola na rede]]></category>
		<category><![CDATA[felicia]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brauliocaleb.com/blog/?p=6217</guid>
		<description><![CDATA[Alguém viu meu queixo!? Muito massa&#8230; &#160; que nem aq]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://brauliocaleb.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/ilustracao-Felicia-1.jpg"><img class="alignnone  wp-image-6218" title="ilustracao Felicia 1" src="http://brauliocaleb.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/ilustracao-Felicia-1.jpg" alt="ilustracao Felicia 1" width="580" height="751" /></a></p>
<p><a href="http://brauliocaleb.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/ilustracao-Felicia-2.jpg"><img class="alignnone  wp-image-6219" title="ilustracao Felicia 2" src="http://brauliocaleb.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/ilustracao-Felicia-2.jpg" alt="ilustracao Felicia 2" width="580" height="881" /></a></p>
<p>Alguém viu meu queixo!?</p>
<p>Muito massa&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>que nem <a href="http://www.ufunk.net/illustration/felicia-pin-up-2/" target="_blank">aq</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brauliocaleb.com/blog/?feed=rss2&#038;p=6217</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft se une ao &#8220;Pirate Pay&#8221; contra BitTorrent&#8230;</title>
		<link>http://brauliocaleb.com/blog/?p=6214&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsoft-se-une-ao-pirate-pay-contra-bittorrent</link>
		<comments>http://brauliocaleb.com/blog/?p=6214#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brauliocaleb</dc:creator>
				<category><![CDATA[O que rola na rede]]></category>
		<category><![CDATA[BitTorrent]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Pay]]></category>
		<category><![CDATA[Pirate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brauliocaleb.com/blog/?p=6214</guid>
		<description><![CDATA[Parece trama de Novela Mexicana, mas é verdade&#8230; &#8220;A MS está investindo US$ 100 mil na empresa russa Pirate Pay – criadora de uma tecnologia que promete bloquear os downloads via BitTorrent. Ela desenvolveu um software que se conecta aos chamados ‘swarms’ (grupos de pessoas que estão compartilhando um determinado arquivo via torrent) e envia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://brauliocaleb.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/pirate-pay.jpg"><img class="alignnone  wp-image-6215" title="pirate pay" src="http://brauliocaleb.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/pirate-pay.jpg" alt="pirate pay" width="581" height="328" /></a></p>
<p>Parece trama de Novela Mexicana, mas é verdade&#8230;</p>
<blockquote><p>&#8220;A MS está investindo US$ 100 mil na empresa russa Pirate Pay – criadora de uma tecnologia que promete bloquear os downloads via BitTorrent. Ela desenvolveu um software que se conecta aos chamados ‘swarms’ (grupos de pessoas que estão compartilhando um determinado arquivo via torrent) e envia informações corrompidas para todos eles, num processo que envenena o compartilhamento e acaba travando o download. Por enquanto, a Pirate Pay só está atuando contra a troca de arquivos na Rússia, onde cobra de US$ 12 mil a US$ 50 mil de estúdios ou gravadoras interessados em bloquear o compartilhamento de filmes e discos. Não é a primeira vez que alguém tenta combater o tráfego de torrents na internet – mas é a primeira vez em que uma empresa do porte da Microsoft se envolve num projeto do tipo.&#8221;</p></blockquote>
<p>Vai demorar quanto tempo para os Hackers de plantão descobrirem um meio de burla isso?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>que nem <a href="http://super.abril.com.br/blogs/rebit/microsoft-investe-us-100-mil-em-sistema-que-atrapalha-o-bittorrent/" target="_blank">aq</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brauliocaleb.com/blog/?feed=rss2&#038;p=6214</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explicado o que há &#8220;por trás&#8221; dos Sabres de Luz de Star Wars</title>
		<link>http://brauliocaleb.com/blog/?p=6210&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=explicado-o-que-ha-por-tras-dos-sabres-de-luz-de-star-wars</link>
		<comments>http://brauliocaleb.com/blog/?p=6210#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brauliocaleb</dc:creator>
				<category><![CDATA[O que rola na rede]]></category>
		<category><![CDATA[duracell]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[sabre]]></category>
		<category><![CDATA[star]]></category>
		<category><![CDATA[wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brauliocaleb.com/blog/?p=6210</guid>
		<description><![CDATA[&#160; rsrsrs fazia tempo que não via uma propaganda bem feita assim&#8230; &#160; que nem aq]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://brauliocaleb.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/sabre-lase-duracell-1.jpg"><img class="alignnone  wp-image-6211" title="sabre lase duracell 1" src="http://brauliocaleb.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/sabre-lase-duracell-1.jpg" alt="sabre laser duracell 1" width="580" height="677" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://brauliocaleb.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/sabre-lase-duracell-2.jpg"><img class="alignnone  wp-image-6212" title="sabre lase duracell 2" src="http://brauliocaleb.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/sabre-lase-duracell-2.jpg" alt="sabre laser duracell 2" width="580" height="673" /></a></p>
<p>rsrsrs fazia tempo que não via uma propaganda bem feita assim&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>que nem <a href="http://www.ufunk.net/humour/dark-vador-vs-jedi-duracell/" target="_blank">aq</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brauliocaleb.com/blog/?feed=rss2&#038;p=6210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infográfico &#8211; &#8220;Dicas para Proteger Seus Dados Sensíveis&#8221;</title>
		<link>http://brauliocaleb.com/blog/?p=6207&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infografico-dicas-para-proteger-seus-dados-sensiveis</link>
		<comments>http://brauliocaleb.com/blog/?p=6207#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brauliocaleb</dc:creator>
				<category><![CDATA[O que rola na rede]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[Dieckmann]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>
		<category><![CDATA[proteger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brauliocaleb.com/blog/?p=6207</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Se Carolina Dieckmann tivesse lido esse Post&#8230; Isso nunca teria acontecido&#8221; hehehehehehe &#160; que nem aq]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://brauliocaleb.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/infografico-dicas-para-proteger-seus-dados-sensiveis.jpeg"><img class="alignnone  wp-image-6208" title="infografico dicas para proteger seus dados sensiveis" src="http://brauliocaleb.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/infografico-dicas-para-proteger-seus-dados-sensiveis.jpeg" alt="infografico dicas para proteger seus dados sensiveis" width="580" height="1754" /></a></p>
<p>&#8220;Se Carolina Dieckmann tivesse lido esse Post&#8230; Isso nunca teria acontecido&#8221;</p>
<p>hehehehehehe</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>que nem <a href="http://www1.folha.uol.com.br/tec/1089392-fotos-de-dieckmann-nua-tiveram-8-milhoes-de-acessos-saiba-como-proteger-as-suas.shtml" target="_blank">aq</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brauliocaleb.com/blog/?feed=rss2&#038;p=6207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doodle &#8211; Dia das Mães</title>
		<link>http://brauliocaleb.com/blog/?p=6203&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=doodle-dia-das-maes</link>
		<comments>http://brauliocaleb.com/blog/?p=6203#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 11:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brauliocaleb</dc:creator>
				<category><![CDATA[O que rola na rede]]></category>
		<category><![CDATA[dia]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>
		<category><![CDATA[maes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brauliocaleb.com/blog/?p=6203</guid>
		<description><![CDATA[Doodle animando comemora o Dia das Mães. Ficou muito bom, parabéns ao Google.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://brauliocaleb.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/doodle-dias-das-maes-2012.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6204" title="doodle dias das maes 2012" src="http://brauliocaleb.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/doodle-dias-das-maes-2012.jpg" alt="doodle dias das maes 2012" width="328" height="183" /></a></p>
<p>Doodle animando comemora o Dia das Mães. Ficou muito bom, parabéns ao Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brauliocaleb.com/blog/?feed=rss2&#038;p=6203</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antikythera &#8211; O Computador de 2000 anos</title>
		<link>http://brauliocaleb.com/blog/?p=6199&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=antikythera-o-computador-de-2000-anos</link>
		<comments>http://brauliocaleb.com/blog/?p=6199#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brauliocaleb</dc:creator>
				<category><![CDATA[O que rola na rede]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[anos]]></category>
		<category><![CDATA[antikythera]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brauliocaleb.com/blog/?p=6199</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;O mecanismo Antikythera, como é conhecido, tem cerca de 2 mil anos e foi encontrado em 1901 quando um grupo de mergulhadores chegou a um antigo navio romano naufragado na costa da Grécia. O objeto tem o tamanho aproximado de um laptop moderno e, dentro dele, estão várias rodas de transmissão e engrenagens. Ele teria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://brauliocaleb.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Cientistas-desvendam-segredos-de-computador-de-2-mil-anos.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6200" title="Cientistas desvendam segredos de computador de 2 mil anos" src="http://brauliocaleb.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Cientistas-desvendam-segredos-de-computador-de-2-mil-anos.jpg" alt="Cientistas desvendam segredos de computador de 2 mil anos" width="580" height="326" /></a></p>
<p><code><object width="580" height="327" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="default" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="flashvars" value="playlist=http://www.bbc.co.uk/portuguese/meta/dps/2012/05/emp/120511_computador_grecia_fn.emp.xml&amp;config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?252&amp;config_settings_showFooter=false&amp;config_settings_language=pt&amp;embedReferer=http://www.google.com.br/reader/view/?hl=pt-BR&amp;tab=wy&amp;relatedLinksCarousel=true&amp;messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/pt.xml&amp;embedPageUrl=http://www.bbc.co.uk/portuguese/videos_e_fotos/2012/05/120511_computador_grecia_fn.shtml&amp;config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&amp;showShareButton=true&amp;uxHighlightColour=0xff0000&amp;config_settings_showPopoutButton=true&amp;config_settings_displayMode=standard&amp;config_settings_autoPlay=true&amp;domId=emp-17255565&amp;mediatorHref=http://open.live.bbc.co.uk/mediaselector/5/select/version/2.0/mediaset/journalism-pc/vpid/{id}&amp;config_settings_autoPlay=false" /><param name="src" value="http://www.bbc.co.uk/emp/worldwide/player.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="580" height="327" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.bbc.co.uk/emp/worldwide/player.swf" quality="high" wmode="default" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="playlist=http://www.bbc.co.uk/portuguese/meta/dps/2012/05/emp/120511_computador_grecia_fn.emp.xml&amp;config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?252&amp;config_settings_showFooter=false&amp;config_settings_language=pt&amp;embedReferer=http://www.google.com.br/reader/view/?hl=pt-BR&amp;tab=wy&amp;relatedLinksCarousel=true&amp;messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/pt.xml&amp;embedPageUrl=http://www.bbc.co.uk/portuguese/videos_e_fotos/2012/05/120511_computador_grecia_fn.shtml&amp;config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&amp;showShareButton=true&amp;uxHighlightColour=0xff0000&amp;config_settings_showPopoutButton=true&amp;config_settings_displayMode=standard&amp;config_settings_autoPlay=true&amp;domId=emp-17255565&amp;mediatorHref=http://open.live.bbc.co.uk/mediaselector/5/select/version/2.0/mediaset/journalism-pc/vpid/{id}&amp;config_settings_autoPlay=false" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /> </object></code></p>
<blockquote><p>&#8220;O mecanismo Antikythera, como é conhecido, tem cerca de 2 mil anos e foi encontrado em 1901 quando um grupo de mergulhadores chegou a um antigo navio romano naufragado na costa da Grécia.<br />
O objeto tem o tamanho aproximado de um laptop moderno e, dentro dele, estão várias rodas de transmissão e engrenagens.<br />
Ele teria sido usado para prever eclipses solares e, de acordo com descobertas recentes, o mecanismo também servia para calcular as datas de Olimpíadas na Grécia Antiga.<br />
A equipe internacional de cientistas conseguiu juntar em um computador mais de 3 mil projeções de Raios X, montando um Raio X em 3D.<br />
Com estas imagens, os cientistas conseguiram compreender o mecanismo e suas engrenagens.&#8221;</p></blockquote>
<p>Alguns vão dizer que foram os &#8220;Astronautas do Passado&#8221; (ETs) que criaram isso <img src='http://brauliocaleb.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>que nem <a href="http://www.bbc.co.uk/portuguese/videos_e_fotos/2012/05/120511_computador_grecia_fn.shtml" target="_blank">aq</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brauliocaleb.com/blog/?feed=rss2&#038;p=6199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;A História do Mundo&#8221;</title>
		<link>http://brauliocaleb.com/blog/?p=6196&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-historia-do-mundo</link>
		<comments>http://brauliocaleb.com/blog/?p=6196#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brauliocaleb</dc:creator>
				<category><![CDATA[O que rola na rede]]></category>
		<category><![CDATA[animado]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brauliocaleb.com/blog/?p=6196</guid>
		<description><![CDATA[Achei esse gif em um site de humor, não deu pra não postar, muito legal: E agora? O que você vai fazer? &#160; que nem aq]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Achei esse gif em um site de humor, não deu pra não postar, muito legal:</p>
<p><a href="http://brauliocaleb.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/a-historia-do-mundo.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-6197" title="a historia do mundo" src="http://brauliocaleb.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/a-historia-do-mundo.gif" alt="a historia do mundo" width="500" height="500" /></a></p>
<p>E agora? O que você vai fazer?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>que nem <a href="http://www.eumenti.com/2012/05/historia-do-mundo.html" target="_blank">aq</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brauliocaleb.com/blog/?feed=rss2&#038;p=6196</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilustração da hora &#8211; Minecraft Creeper Girl</title>
		<link>http://brauliocaleb.com/blog/?p=6193&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ilustracao-da-hora-minecraft-creeper-girl</link>
		<comments>http://brauliocaleb.com/blog/?p=6193#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brauliocaleb</dc:creator>
				<category><![CDATA[O que rola na rede]]></category>
		<category><![CDATA[creeper]]></category>
		<category><![CDATA[Girl]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[minecraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brauliocaleb.com/blog/?p=6193</guid>
		<description><![CDATA[Muito show&#8230; &#160; que nem aq]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://brauliocaleb.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/ilustraçao-Minecraft-Creeper-Girl.jpg"><img class="alignnone  wp-image-6194" title="ilustraçao Minecraft Creeper Girl" src="http://brauliocaleb.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/ilustraçao-Minecraft-Creeper-Girl.jpg" alt="ilustraçao Minecraft Creeper Girl" width="580" height="876" /></a></p>
<p>Muito show&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>que nem <a href="http://www.ufunk.net/photoblog/minecraft-pin-up/" target="_blank">aq</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brauliocaleb.com/blog/?feed=rss2&#038;p=6193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

